澳洲入学分数要求
为满足 RMIT 课程的学术入学要求,学生必须完成相当于规定标准的经批准的 12 年级学习课程。
将 RMIT 学术入学要求从澳大利亚标准转换为中国同等标准。
查找您首选的 RMIT 课程所需的澳大利亚成绩,并找出您完成的学业的同等成绩。
RMIT皇家墨尔本理工学院课程成绩 | 澳标 | 高二(高二)(11年级) | 高年级(高三)(12 年级) | 高考(全国普通高等学校招生统一考试,高考)- 北京纸业 |
---|---|---|---|---|
RMIT 皇家墨尔本理工大学 VCE 11 年级 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
RMIT 皇家墨尔本理工大学 VCE 12 年级/标准预科 | 不适用 | 最低平均分 60% | 最低平均分 50% | 不适用 |
文凭/副学士学位 | 50% | 不适用 | 平均分 70% | 375 |
55% | 不适用 | 平均分 70% | 397 | |
60% | 不适用 | 平均分 75% | 419 | |
学士学位 | 65% | 不适用 | 平均分 75% | 441 |
70% | 不适用 | 平均分 80% | 454 | |
75% | 不适用 | 平均分 85% | 467 | |
80% | 不适用 | 平均分 85% | 480 | |
转换系统 | 高中二年级总平均绩点(第一和第二学期) | 所有科目的总平均分 | 分数指的是北京考试的分数。其他省份的分数,请联系招生处。 |
途径
想留学但不符合入学要求? RMIT 提供灵活的衔接课程,帮助您进入您选择的课程。